您當(dāng)前的位置:廣東電纜 > 首頁(yè) - 珠江科技電纜電機(jī)引接線硅橡膠JHQG JHXG
硅橡膠電機(jī)引接線JHQG JHXG 珠江電纜電機(jī)引接線硅橡膠JHQG JHXG
產(chǎn)品闡明:
用 途 本產(chǎn)品供頻率50Hz溝通電壓500V及1140V的電氣設(shè)備固定敷設(shè)之用。
履行規(guī)范 Q/CF17 運(yùn)用條件 線芯長(zhǎng)時(shí)間工作溫度不超越+180℃。裝置時(shí)最低溫度為-60℃,振蕩規(guī)模1~1.5mm,振蕩頻率在每秒鐘50次的情況下答應(yīng)運(yùn)用。類型 | 標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯股/根/直徑(mm) | 外徑(mm) | 鍍錫銅線分量(kg/km) | 核算外徑(mm) | 核算分量(kg/km) |
JHQG JHXG | 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 7.1 | 4.2 | 27 |
1.0 | 19/0.26 | 1.3 | 9.1 | 4.6 | 30 | |
1.5 | 19/0.32 | 1.6 | 13.7 | 4.9 | 37 | |
2.5 | 7/7/0.26 | 2.3 | 23.7 | 6.2 | 58 | |
4 | 7/7/0.32 | 2.9 | 35.7 | 7.1 | 86 | |
6 | 7/7/0.39 | 3.5 | 53.3 | 8.3 | 121 | |
10 | 7/7/0.52 | 4.7 | 93.7 | 9.5 | 165 | |
16 | 12/7/0.49 | 6.1 | 143.0 | 10.9 | 227 | |
25 | 19/7/0.49 | 7.4 | 227.0 | 12.2 | 323 | |
35 | 19/7/0.58 | 8.7 | 317.0 | 13.5 | 426 | |
50 | 19/7/0.68 | 10.2 | 434 | 16.1 | 603 | |
70 | 27/7/0.68 | 12.55 | 612 | 18.5 | 904 | |
95 | 37/7/0.68 | 14.28 | 862 | 21.2 | 1135 |
18818911910 林經(jīng)理
Copyright ? 2018,m.dzcz51.cn,All rights reserved
南方珠江科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)大淋崗工業(yè)區(qū)粵纜工業(yè)園